
Tabloyu MS Excel formatında indirmek için tıklayınız.
Üniversite | İl | Kampüs | Yönetim | Öğrenci Sayısı | Erişilen kişi/gün | Ekran Adedi | Kantin Adedi | Kiosk Adedi |
Toplam | 13 üniversite | 73.279 | 40.711 | 66 | 18 | 14 | ||
Altınbaş | İstanbul | Mahmutbey | 3.861 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
Atılım | Ankara | Merkez | 4.965 | 4.000 | 8 | 2 | 2 | |
Biruni | İstanbul | Merkez | 3.000 | 3.000 | 4 | 1 | 1 | |
Doğuş | İstanbul | Acıbadem | 4.670 | 1.500 | 3 | 1 | 1 | |
Esenyurt | İstanbul | Esenyurt | 5.300 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | |
Gedik | İstanbul | 1.769 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | ||
Arel | İstanbul | Sefaköy, Tepekent | 9.382 | 3.000 | 4 | 2 | 2 | |
Kültür | İstanbul | Mahmutbey, Yenibosna Merkez Kampüs | 11.312 | 10.111 | 14 | 2 | 2 | |
Kadir Has | İstanbul | Selimpaşa | 4.655 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | |
Maltepe | İstanbul | Başıbüyük, Merkez Kampüs | 6.457 | 6.000 | 11 | 3 | 1 | |
Okan | İstanbul | Akfırat | 8.175 | 1.000 | 4 | 1 | 1 | |
TOBB | Ankara | Söğütözü | 3.633 | 3.000 | 3 | 1 | 1 | |
Üsküdar | İstanbul | Üsküdar Çarşı | 6.100 | 6.100 | 4 | 1 | 1 |
Son güncelleme tarihi : 02.03.2021