
Tabloyu MS Excel formatında indirmek için tıklayınız.
Üniversite | İl | Kampüs | Yönetim | Öğrenci Sayısı | Erişilen kişi/gün | Ekran Adedi | Kantin Adedi | Kiosk Adedi |
Toplam | 4 üniversite | 163.956 | 71.200 | 61 | 19 | 14 | ||
Adnan Menderes | Aydın | Merkez | 19.000 | 200 | 3 | 1 | 1 | |
18 Mart | Çanakkale | Bornova, Merkez, Muradiye, Uncubozköy | 44.756 | 16.500 | 14 | 4 | 2 | |
Dokuz Eylül | İzmir | Bornova, Dokuz Çeşmeler, Eğitim Fakültesi, Poligon, Tınaztepe | 51.200 | 35.000 | 24 | 8 | 7 | |
Ege | İzmir | Bornova, Koçarlı, Merkez | 49.000 | 19.500 | 20 | 6 | 4 |
Son güncelleme tarihi : 02.03.2021