Üniversite | İl | Kampüs | Yönetim | Öğrenci Sayısı | Erişilen kişi/gün | Ekran Adedi | Kantin Adedi | Kiosk Adedi |
Toplam | 4 üniversite | 70.528 | 11.000 | 21 | 5 | 5 | ||
Ankara | Ankara | Beşevler | 42.996 | 2.000 | 7 | 1 | 1 | |
Atılım | Ankara | Merkez | 4.965 | 4.000 | 8 | 2 | 2 | |
ODTÜ | Ankara | Merkez | 18.934 | 2.000 | 3 | 1 | 1 | |
TOBB | Ankara | Söğütözü | 3.633 | 3.000 | 3 | 1 | 1 |
Son güncelleme tarihi : 21.02.2019