
Tabloyu MS Excel formatında indirmek için tıklayınız.
Üniversite | İl | Kampüs | Yönetim | Öğrenci Sayısı | Erişilen kişi/gün | Ekran Adedi | Kantin Adedi | Kiosk Adedi |
Toplam | 5 üniversite | 99.604 | 22.000 | 34 | 8 | 5 | ||
Anadolu | Eskişehir | 2 Eylül, Porsuk, Yunus Emre | 29.076 | 11.000 | 13 | 3 | 0 | |
Ankara | Ankara | Beşevler | 42.996 | 2.000 | 7 | 1 | 1 | |
Atılım | Ankara | Merkez | 4.965 | 4.000 | 8 | 2 | 2 | |
ODTÜ | Ankara | Merkez | 18.934 | 2.000 | 3 | 1 | 1 | |
TOBB | Ankara | Söğütözü | 3.633 | 3.000 | 3 | 1 | 1 |
Son güncelleme tarihi : 02.03.2021