
Tabloyu MS Excel formatında indirmek için tıklayınız.
Üniversite | İl | Kampüs | Yönetim | Öğrenci Sayısı | Erişilen kişi/gün | Ekran Adedi | Kantin Adedi | Kiosk Adedi |
Toplam | 29 üniversite | 657.931 | 168.611 | 206 | 57 | 37 | ||
Adnan Menderes | Aydın | Merkez | 19.000 | 200 | 3 | 1 | 1 | |
Altınbaş | İstanbul | Mahmutbey | 3.861 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
Anadolu | Eskişehir | 2 Eylül, Porsuk, Yunus Emre | 29.076 | 11.000 | 13 | 3 | 0 | |
Ankara | Ankara | Beşevler | 42.996 | 2.000 | 7 | 1 | 1 | |
Atılım | Ankara | Merkez | 4.965 | 4.000 | 8 | 2 | 2 | |
Biruni | İstanbul | Merkez | 3.000 | 3.000 | 4 | 1 | 1 | |
Boğaziçi | İstanbul | Kuzey | 10.054 | 2.000 | 2 | 1 | 0 | |
18 Mart | Çanakkale | Bornova, Merkez, Muradiye, Uncubozköy | 44.756 | 16.500 | 14 | 4 | 2 | |
Doğuş | İstanbul | Acıbadem | 4.670 | 1.500 | 3 | 1 | 1 | |
Dokuz Eylül | İzmir | Bornova, Dokuz Çeşmeler, Eğitim Fakültesi, Poligon, Tınaztepe | 51.200 | 35.000 | 24 | 8 | 7 | |
Ege | İzmir | Bornova, Koçarlı, Merkez | 49.000 | 19.500 | 20 | 6 | 4 | |
Esenyurt | İstanbul | Esenyurt | 5.300 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | |
GYTE | İstanbul | Çayırova | 1.733 | 200 | 3 | 1 | 0 | |
Gedik | İstanbul | 1.769 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | ||
Arel | İstanbul | Sefaköy, Tepekent | 9.382 | 3.000 | 4 | 2 | 2 | |
Kültür | İstanbul | Mahmutbey, Yenibosna Merkez Kampüs | 11.312 | 10.111 | 14 | 2 | 2 | |
İstanbul Teknik | İstanbul | Gümüşsuyu, Maçka | 21.842 | 4.000 | 5 | 2 | 2 | |
Kadir Has | İstanbul | Selimpaşa | 4.655 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | |
Karadeniz Teknik | Trabzon | Kanuni | 47.847 | 4.000 | 7 | 2 | 1 | |
Kocaeli | Kocaeli | Umuttepe | 61.700 | 7.000 | 6 | 2 | 0 | |
Maltepe | İstanbul | Başıbüyük, Merkez Kampüs | 6.457 | 6.000 | 11 | 3 | 1 | |
Marmara | İstanbul | Göztepe | 54.531 | 8.000 | 12 | 2 | 2 | |
Okan | İstanbul | Akfırat | 8.175 | 1.000 | 4 | 1 | 1 | |
ODTÜ | Ankara | Merkez | 18.934 | 2.000 | 3 | 1 | 1 | |
Sakarya | Sakarya | Merkez | 57.172 | 2.500 | 1 | 1 | 1 | |
TOBB | Ankara | Söğütözü | 3.633 | 3.000 | 3 | 1 | 1 | |
Uludağ | Bursa | Görükle | 49.204 | 12.000 | 15 | 3 | 0 | |
Üsküdar | İstanbul | Üsküdar Çarşı | 6.100 | 6.100 | 4 | 1 | 1 | |
Yıldız Teknik | İstanbul | Davutpaşa | 25.607 | 2.000 | 5 | 1 | 1 |
Son güncelleme tarihi : 17.01.2021